2004-05 Women's Basketball Rosters
Auburn-Montgomery
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amber Stoney | FR | F | 5-11 | Orlando, Fla. | |
| 10 | Lindsay Dunton | JR | F | 5-10 | Columbus, Ga. | |
| 11 | Brittany Battle | FR | G | 5-4 | Columbiana, Ala. | |
| 12 | Jessica Weathers | SR | G | 5-6 | Red Level, Ala. | |
| 15 | Janee Bryant | FR | G | 5-8 | Opelika, Ala. | |
| 20 | Brittany Moore | FR | G | 5-5 | Cartersville, Ga. | |
| 21 | Jessie Rosa | SR | G | 5-3 | Bonaire, Ga. | |
| 22 | Laurin Coleman | SO | F | 5-11 | Arlington, Texas | |
| 24 | Tashina Johnson | SO | C/F | 6-1 | Brunswick, Ga. | |
| 32 | Monica Diamond | SR | G/F | 5-8 | Lithonia, Ga. | |
| 42 | Kelli Roberts | SR | C | 6-2 | Americus, Ga. | |
| 44 | Carla Hands | JR | C | 6-3 | Dorchester, Mass. | |
| 50 | Jennifer West | FR | F/C | 6-0 | Eclectic, Ala. | |
| Steve Crotz - Head Coach | ||||||
| Mandy Shafer - Assistant Coach | ||||||
| Tiffany Frederick - Grad Assistant | ||||||
Berry
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cori Cason | JR | G | 5-7 | Rome, Ga. | |
| 10 | Britney Wetherington | SR | G | 5-8 | Lenox, Ga. | |
| 12 | Mallory Ranfos | SO | G | 5-8 | Woodstock, Ga. | |
| 20 | Lauren Phillips | SO | F | 6-2 | Marietta, Ga. | |
| 21 | Erin Ricker | JR | G | 5-9 | Peachtree City, Ga. | |
| 22 | Whitney Deal | JR | F | 6-0 | Dalton, Ga. | |
| 23 | Deana Duncan | JR | F | 5-10 | Dallas, Ga. | |
| 25 | Mickey Duncan | FR | F | 6-2 | Dallas, Ga. | |
| 30 | Lindsay Murphy | SO | G | 5-5 | Peachtree City, Ga. | |
| 32 | Neeley McDaniel | JR | G | 5-7 | Powder Springs, Ga. | |
| 35 | Rachel McMorrow | FR | F | 5-11 | Rome, Ga. | |
| 42 | Christy Manning | JR | G | 5-7 | Dallas, Ga. | |
| Todd Brooks - Head Coach | ||||||
| Amber Wood - Grad Assistant | ||||||
Brewton-Parker
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ashley LIttle | JR | Guard | 5-4 | Lawrenceville, GA | |
| 4 | Christina Braswell | SO | Guard | 5-9 | Forsyth, GA | |
| 5 | Trivia Richardson | JR | Guard | 5-7 | Dublin, GA | |
| 11 | Felita Kirkendoll | FR | Guard | 5-6 | Woodstock, GA | |
| 12 | Mona Ellis | SR | FOR | 5-10 | St. Louis, MO | |
| 13 | Monica Hunter | FR | FOR | 5-10 | Montgomery, AL | |
| 21 | Tori Williams | JR | FOR | 5-8 | Valdosta, GA | |
| 22 | Courtney Sapp | FR | Guard | 5-6 | Hortense, GA | |
| 24 | Darenda Beard | JR | FOR | 6-0 | Anniston, AL | |
| 25 | Tamika Drinks | JR | FOR | 6-0 | Mt. Vernon, GA | |
| 31 | Amanda Roberson | FR | FOR | 6-1 | Nahunta, GA | |
| 32 | Crystal McNeil | SR | FOR | 6-0 | Pensacola, FL | |
| 33 | Brandi Kea | SO | FOR | 6-1 | Statesboro, GA | |
| 34 | Dannisha Winfrey | JR | Guard | 5-6 | Patterson, NJ | |
| 35 | Alicia Dudley | JR | FOR | 5-9 | Milledgeville, GA | |
| Sheila Simmons - Head Coach | ||||||
Emmanuel
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Brittney Lightfoot | SR | F | 5-8 | Monroe, GA | |
| 21 | LeAnn Segers | JR | G | 5-8 | Hartwell, GA | |
| 22 | Nikki Nunn | SO | G | 5-7 | Bowdon, GA | |
| 23 | Kourtney Singleton | FR | F | 5-10 | Decatur, GA | |
| 24 | Hannah Daniel | JR | W | 5-9 | Marietta, GA | |
| 25 | April Cantrell | SR | G | 5-8 | Braselton, GA | |
| 30 | Michelle Monroe | JR | W | 5-10 | Carnesville, GA | |
| 31 | Felecia Towler | FR | F/C | 5-10 | Bogart, GA | |
| 32 | Stacy Tharpe | JR | F | 5-10 | Rents, GA | |
| 33 | Shekela Bradley* | FR | F/C | 5-11 | Clemson, SC | |
| 34 | Whitney Glenn | FR | G | 5-7 | Liliburn, GA | |
| 35 | Sheri Harrison | SR | G | 5-7 | W. Hempstead, NY | |
| 40 | Tiffany Watford | JR | G | 5-7 | Union City, GA | |
| 41 | Brittanie Jackson | FR | W | 5-7 | Atlanta, GA | |
| 43 | Jana Pierce | JR | W | 5-9 | Byhalia, MS | |
| 44 | Dominique Willis | FR | G | 5-7 | Atlanta, GA | |
| 45 | Maya Fouch | JR | C | 6-2 | Hartwell, GA | |
| 50 | Stephanie Asbury | JR | C | 6-2 | Bluefield, WV | |
| Mike Bona - Head Coach | ||||||
| Katrina McCullar - Assistant Coach | ||||||
| Bethany Smith - Assistant Coach | ||||||
* Redshirt
Georgia Southwestern
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ivana Udovalieva | SO | Guard | 5-5 | Skopje, Macedonia | |
| 10 | Lola Farley | JR | Wing | 5-8 | Columbus, GA | |
| 12 | Kenyatta Walker | FR | Wing | 5-7 | Arabi, GA | |
| 14 | Leigha Frady | JR | Wing | 5-7 | Canton, GA | |
| 20 | Monique Coleman | JR | Wing | 5-9 | Ellavilla, GA | |
| 22 | Delia Baker | JR | Forwar | 5-10 | Vidalia, GA | |
| 23 | Kim Lloyd | SO | Guard | 5-3 | Riverdale, GA | |
| 30 | Antonija Petrushevska | FR | Center | 6-0 | Skopje, Macedonia | |
| 32 | Allana Alexander | JR | Center | 6-1 | Atlanta, GA | |
| 34 | Arlicia McCain | JR | Forwar | 5-9 | Riverdale, GA | |
| 44 | Shanta Rhodes | FR | Wing | 5-6 | Augusta | |
| Jennifer Rodkey - Head Coach | ||||||
| Paige Hencley - Assistant Coach | ||||||
| Amethyst Brown - Manager | ||||||
| Ashleigh Lane - Manager | ||||||
Lee
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Keaton Bodiford | FR | F | 5-10 | Nashville, Tenn. | |
| 05 | Jan Dodson | FR | G | 5-10 | Mayfield, Ky. | |
| 10 | Jessica Still | FR | G | 5-10 | Owensboro, Ky. | |
| 11 | Jeannie Vorbeck | JR | F | 6-0 | Richmond, Ky. | |
| 12 | Lindsey Sparks | JR | G | 5-9 | Greenville, Ky. | |
| 14 | Brittany Cook | SO | G | 5-9 | Dalton, Ga. | |
| 15 | Leah Green | JR | G | 5-9 | Madisonville, Tenn. | |
| 20 | Nicole Kaniki | SR | G | 5-10 | Cape Town, S. Africa | |
| 24 | Heidi Hamilton | SR | G | 5-11 | Chattanooga, Tenn. | |
| 32 | Danielle Bobo | SO | C | 6-1 | Memphis, Tenn. | |
| 33 | Heidi Rominger | SO | G | 5-6 | Cleveland, Tenn. | |
| 34 | Jessica Lucas | SO | F | 6-0 | Elizabethtown, Ky. | |
| 40 | Stacy Felchner | SR | F | 5-11 | Scottsville, Ky. | |
| 54 | Crystal Smith | JR | F | 5-10 | Trenton, Ga. | |
| Marty Rowe - Head Coach | ||||||
| Kelly Kiser - Assistant Coach | ||||||
| Mindy Kiser - Assistant Coach | ||||||
North Georgia
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Katie Williamson | JR | G | 5-10 | Suwanee, GA | |
| 4 | Sophia Brown | FR | G | 5-7 | Dahlonega, GA | |
| 10 | Jeanine Dorminey | JR | P | 6-2 | Tifton, GA | |
| 12 | Melissa Chancey | FR | G | 5-6 | Cleveland, TN | |
| 20 | Megan Huffman | FR | G | 5-10 | Woodstock, GA | |
| 21 | Rachael Jolley | FR | P | 6-2 | Covington, GA | |
| 22 | Katie Schleisman | SR | F | 5-10 | Suwanee, GA | |
| 24 | Brandi Owen | SR | P | 6-0 | Cornelia, GA | |
| 34 | Jenica Johnson | SO | P | 6-2 | Lilburn, GA | |
| 44 | Kimberlyn Love* | JR | F | 5-10 | Austell, GA | |
| Buffie Burson - Head Coach | ||||||
| Amber Kent - Assistant Coach | ||||||
* Redshirt
Reinhardt
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melissa Mora* | FR | RS | 5-8 | Marietta GA | ||
| Jamie Studdard* | FR | RS | 5-6 | Rome GA | ||
| 10 | Kim Brumfield | SO | Guard | 5-4 | Cleveland | |
| 12 | Mandy Anderson | SO | Wing | 5-8 | Blue Ridge GA | |
| 14 | Tosha Tancrede | FR | Guard | 5-5 | Dalton GA | |
| 15 | Paige Farmer | FR | Wing | 5-6 | Dallas GA | |
| 20 | Mattaha Brunson | FR | Guard | 5-8 | Sugar Hill GA | |
| 21 | Amanda Clonts | SR | Wing | 5-7 | Murphy NC | |
| 22 | Denise Kinsler | SO | Guard | 5-6 | Alpharetta GA | |
| 23 | Josephine Reed | SO | Wing | 5-10 | Lithonia GA | |
| 24 | Kristen Hurt | SO | Guard | 5-4 | Eatonton GA | |
| 25 | Kenedrea Harper | FR | Post | 6-0 | Lithonia GA | |
| 31 | Emilie Heard | JR | Wing | 5-8 | Canton GA | |
| 32 | Emily Fields | JR | Wing | 5-9 | Kennesaw GA | |
| 34 | Karen Simmons | JR | Post | 5-9 | Perry FL | |
| 55 | Ashley Chapman | SO | Post | 5-9 | Lafayette GA | |
| T.J. Rosene - Head Coach | ||||||
| Hazel Hall - Assistant Coach | ||||||
| Ryan Ryer - Assistant Coach | ||||||
* Redshirt
Shorter
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michelle Bowen | SR | F/P | 5-11 | Rome, GA | |
| 10 | Alexis Malone | FR | PG | 5-6 | Newnan, GA | |
| 11 | Dana Abrams | FR | PG | 5-7 | Armuchee, GA | |
| 12 | Heather Kilgore | FR | W/F | 5-9 | Rome, GA | |
| 23 | Whitney Evans | FR | W/F | 5-9 | Dallas, GA | |
| 24 | Vanita Riddle | SR | W | 5-9 | Albertville, AL | |
| 30 | Fallon Wright | JR | PG | 5-7 | Pleasant Grove, AL | |
| 32 | Blue Buchanan | FR | F/P | 5-8 | Manchester, TN | |
| 34 | Laketa Riddle | SR | F/P | 5-9 | Albertville, AL | |
| 40 | Kerri Sparks | SR | P | 6-0 | Canton, GA | |
| 42 | Ashley Green | JR | F/P | 6-0 | Ellijay, GA | |
| Vic Mitchell - Head Coach | ||||||
| Nancy Williams - Assistant Coach | ||||||
Southern Polytechnic
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rachel Eley | JR | G | 5-4 | Detroit, MI | |
| 10 | Genita Brown | SO | G/F | 5-8 | Coldwater, MS | |
| 11 | Marie Stresing | JR | G/F | 6-0 | Batavia, NY | |
| 20 | Alena Hamilton | JR | F/C | 6-0 | Marietta, GA | |
| 21 | Candace Jenkins | JR | G | 5-8 | Sarasota, FL | |
| 25 | Erica Willliams | FR | G | 5-7 | Lizella, GA | |
| 32 | Mia Henderson | SR | G/F | 5-8 | Detroit, MI | |
| 33 | Brittney Watts | SO | G | 5-8 | Evens, GA | |
| 41 | Melissa Gail | SR | G | 5-4 | Macon, GA | |
| 43 | Benyetta High | SR | F/C | 5-10 | Jonesboro, GA | |
| Alisa Staude - Head Coach | ||||||
| Kim Austin - Assistant Coach | ||||||
Southern Wesleyan
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rashunda Laster | FR | G | 5-7 | Hampton, GA | |
| 5 | Savannah Parnell | SO | G/F | 5-9 | Sumter, SC | |
| 11 | Jahan Dunson | SR | G | 5-5 | Fairburn, GA | |
| 12 | Laura Keating | FR | G | 5-6 | Elmira, NY | |
| 20 | Tammy White | FR | G | 5-7 | Easley, SC | |
| 21 | Natalie Wilkinson | SR | G | 5-9 | Clearwater, FL | |
| 22 | Kenya Clements | JR | F | 6-0 | Taylors, SC | |
| 23 | Heather Brooks | FR | G/F | 5-7 | Liberty, SC | |
| 30 | Stephanie Ott | SO | G | 5-6 | Roanoke, VA | |
| 32 | Kim Owens | FR | G/F | 5-8 | Anderson, SC | |
| 44 | Connie Baugh | JR | F | 5-11 | Syracuse, NY | |
| 45 | Katrina Hegeman | SR | F | 6-1 | Miami, FL | |
| 50 | Samantha Brock | FR | F | 6-0 | Anderson, SC | |
| Chris Williams - Head Coach | ||||||
| Donn Williams - Assistant Coach | ||||||