2006-07 Men's Basketball Rosters
Auburn-Montgomery
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ronnie Hickman | SO | G | 5-10 | 180 | LaVerne, Tenn. |
| 3 | Mario Lusk | SR | G | 5-9 | 180 | Memphis, Tenn. |
| 4 | Elmir Forto | JR | C | 6-9 | 270 | Sarajevo, Bosnia |
| 5 | Montrelle Crittendon | SR | G | 6-2 | 180 | Newbern, Tenn. |
| 10 | Jamal Richardson | SO | G | 6-2 | 160 | Nashville, Tenn. |
| 12 | Joseph Manuel | SR | G | 6-4 | 200 | Beatrice, Ala. |
| 13 | Matt Nielson | FR | F | 6-5 | 195 | Huntsville, Ala. |
| 14 | Agust Agustsson | FR | F | 6-7 | 215 | Keflavik, Iceland |
| 15 | Robert Johnson | JR | F | 6-7 | 210 | Montgomery, Ala. |
| 21 | David Gallagher | SO | F | 6-5 | 220 | Wartrace, Tenn. |
| 22 | Nathan Thomas | FR | F/C | 6-7 | 220 | Mt. Juliet, Tenn. |
| 30 | Chris Taylor | FR | F | 6-5 | 225 | Fort Deposit, Ala. |
| 31 | Trey Miller | FR | G | 5-10 | 150 | Talladega, Ala. |
| 40 | Zach Abney | SO | G/F | 6-5 | 230 | Tallahassee, Fla. |
| Larry Chapman - Head Coach | ||||||
| Nigel Card - Assistant Coach | ||||||
Berry
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Will Blackwell | FR | G | 6-0 | Powder Springs, Ga. | |
| 4 | Daniel Ferguson | G | 6-4 | Malton, Ontario, Canada | ||
| 10 | Chris Clark | G | 6-4 | Alpharetta, Ga. | ||
| 12 | Stephen Hunter | G | 6-3 | Jasper, Ga. | ||
| 14 | Zach Darling | F | 6-7 | Shady Shores, Texas | ||
| 21 | Daniel Gibson | F | 6-5 | Austell, Ga. | ||
| 22 | Zack Spratling | G | 6-1 | Auburn, Ga. | ||
| 23 | Tramaine Aaron | G | 6-0 | 165 | Marietta, Ga. | |
| 31 | Jake Darling | G | 6-3 | Shady Shores, Texas | ||
| 33 | Jody Jenkins | F | 6-9 | Kennesaw, Ga. | ||
| 40 | Jess Mullens | F | 6-7 | Harvest, Ala. | ||
| 42 | Matt Mixer | F | 6-7 | Franklin, Tenn. | ||
| 44 | Butch Caldwell | F | 6-5 | Birmingham, Ala. | ||
Brewton-Parker
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Beaulah | SR | Guard | 6-5 | 210 | Columbus, GA |
| 2 | Jason Moore | JR | Guard | 6-0 | 200 | Southfield, MI |
| 3 | Justin Hunt | FR | Guard | 5-8 | 170 | Richmond Hill, GA |
| 5 | Doctavious French | FR | Guard | 5-9 | 195 | Macon, GA |
| 10 | Michael Johnson | FR | guard | 6-0 | 185 | Douglas, Ga |
| 11 | Jose Dominguez | SO | Post | 6-6 | 255 | Santo Domingo, DR |
| 12 | Dale Clay | JR | Guard | 6-5 | 215 | Hinesville, GA |
| 14 | Rodney Jackson | SO | Guard | 6-1 | 175 | Eufaula, AL |
| 15 | George Fudge | JR | Point | 6-5 | 200 | Atlanta, GA |
| 22 | Nate Chase | JR | Guard | 6-0 | 190 | Muscle Shoals, AL |
| 23 | Bradley Wilson | JR | Post | 6-5 | 200 | Vidalia, GA |
| 24 | Derek Muse | JR | Point | 6-4 | 240 | Jacksonville, FL |
| 30 | Adam Holmes | SR | Guard | 6-1 | 185 | Jacksonville, FL |
| 33 | Jurbien Byrd | SO | Guard | 6-0 | 170 | Calhoun, GA |
Emmanuel
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaevas McLendon | JR | G | 6-1 | 155 | Lauderdale Lakes, FL |
| 3 | Micah Hayes | SO | G | 6-0 | 200 | Decatur, GA |
| 5 | Ray Raines | JR | C | 6-8 | 200 | Conley, GA |
| 11 | Ronny Weihmann | SO | G | 6-1 | 190 | Rodenbach, Germany |
| 12 | Matthew Gibbs | SR | G | 5-10 | 165 | Hartwell, GA |
| 15 | Jonathan Womack | SR | F | 6-7 | 240 | Charlotte, NC |
| 23 | Shavoyae Brown | SR | F | 6-3 | 220 | Hartwell, GA |
| 25 | Carlton Peete | JR | G | 6-2 | 175 | Memphis, TN |
| 32 | Tremaine Facison | SR | F | 6-6 | 210 | Camilla, GA |
| 33 | Ron Jackson | SR | G | 6-6 | 195 | Chicago, IL |
| 35 | Leon McKenzie | FR | F | 6-4 | 170 | Riverdale, GA |
| Andy Sharpe - Head Coach | ||||||
| Leo Satara - Assistant Coach | ||||||
Faulkner
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josh Gholston | FR | G | 6-1 | 180 | Saraland, AL |
| 3 | Jammie Evans | SR | G | 5-9 | 160 | Login, MS |
| 12 | Richarde Mccray | JR | G | 6-2 | 165 | Marietta, GA |
| 14 | Jeremy Lunn | JR | G | 6-1 | 165 | Lebanon, TN |
| 20 | Raul Cardenas | SR | G | 6-3 | 195 | Alachua, Ecuador |
| 23 | Bryant Murray | JR | G | 6-1 | 190 | Atlanta, GA |
| 24 | Ernest Jordan | FR | F | 6-3 | 200 | Nashville, TN |
| 30 | Britton Wakefield | FR | F | 6-5 | 185 | Memphis, TN |
| 33 | Brent Jennings | FR | C | 6-4 | 185 | Atlanta, GA |
| 34 | Justin Barnes | FR | G | 6-2 | 160 | Mobile, AL |
| 42 | Jon Uriarte | JR | C | 6-7 | 220 | Victoria, Spain |
| 45 | Brandon Vaughn | JR | F | 6-7 | 210 | Remlap, AL |
| 50 | Aaron Greenwood | SO | C | 6-6 | 210 | Houston, TX |
| 52 | Parker Ward | FR | C | 6-9 | 235 | Montgomery, AL |
| Jim Sanderson - Head Coach | ||||||
| John Price - Assistant Coach | ||||||
Lee
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ricky Harper | JR | G | 6-0 | 180 | Chattanooga, Tenn. |
| 4 | Kellen Pickel | JR | G | 6-2 | 180 | Cleveland, Tenn. |
| 5 | Cole Rose | JR | G | 6-5 | 190 | Franklin, Tenn. |
| 13 | Chris Buchanan | FR | F | 6-4 | 195 | Joelton, Tenn. |
| 15 | Sir-Lee Mason | SR | G | 5-8 | 140 | Chattanooga, Tenn. |
| 21 | Jeff Steve | JR | F | 6-6 | 220 | Stamford, Conn. |
| 23 | Kevin Green | JR | F | 6-4 | 195 | Monroe, Ga. |
| 25 | Joel Houghton | FR | G | 6-2 | 175 | Rockwell, N.C. |
| 30 | Kedrick Johnson | SR | F | 6-4 | 230 | Greenwood, Miss. |
| 33 | O'Brian Calahan | JR | G | 6-3 | 170 | Jonesboro-Hodge, La. |
| 40 | Chris Wilson* | FR | F | 6-5 | 280 | Calhoun, Ga. |
| 42 | B.j. Benning | JR | F | 6-8 | 230 | Chattanooga, Tenn. |
| 45 | Desmond Blue | FR | C | 6-11 | 255 | Cheyenne, Wyo. |
| 55 | Harold Griffin | SO | G | 6-8 | 235 | Jacksonville, Fla. |
| Tommy Brown - Head Coach | ||||||
| John Meeks - Assistant Coach | ||||||
| Brian Carter - Grad Assistant | ||||||
* Redshirt
Reinhardt
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jon Middleton | SO | Guard | 6-2 | Atlanta, GA | |
| 10 | Reggie Cummings | JR | Guard | 6-0 | Augusta, GA | |
| 20 | David Dabel | SO | Guard | 5-10 | Boston, MA | |
| 21 | Jason Williams | JR | Wing | 6-3 | Tampa, FL | |
| 22 | Brendan Slotter | FR | Guard | 6-2 | Marietta, GA | |
| 23 | Victor Stowes | JR | Guard | 6-2 | Alexander City, AL | |
| 24 | Paul Daniel | SO | Wing | 6-3 | Marietta, GA | |
| 30 | Heath Hooper | SO | Post | 6-6 | Young Harris, GA | |
| 32 | Derrick Delagrana | SO | Guard | 5-8 | Miami, FL | |
| 33 | Tim Teague | SR | Post | 6-5 | Clarkesville, GA | |
| 40 | Wes Koch | SR | Post | 6-6 | Winchester, IN | |
| 41 | Preston Powell | SO | Wing | 6-0 | Atlanta, GA | |
| 42 | Donovan McMullen | JR | Post | 6-10 | Riverdale, GA | |
| 44 | Carl Williams | SR | Guard | 6-4 | Jacksonville, FL | |
| 45 | Charles Zies | JR | Post | 6-6 | Miami, FL | |
| 50 | Antonio Cass | FR | Wing | 6-4 | Marietta, GA | |
| TJ Rosene - Head Coach | ||||||
| Sam Allen - Assistant Coach | ||||||
| Ryan Dyer - Grad Assistant | ||||||
| Andrew Craig - Manager | ||||||
| Daniel Higgins - Manager | ||||||
Shorter
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk Johnson | FR | G | 6-2 | 191 | Dublin, GA |
| 2 | Chris Severt | SO | G | 6-5 | 185 | Buford, GA |
| 3 | Daniel Hendricks | SO | G | 6-1 | 175 | Riverdale, GA |
| 4 | Brodrick Walker | FR | G | 5-10 | 155 | Stone Mountain, GA |
| 5 | Jairus Jackson | JR | G | 6-1 | 183 | Mobile, AL |
| 11 | Mike Paige | JR | F | 6-5 | 195 | Charlotte, NC |
| 15 | Fred Christopher | SO | G/F | 6-5 | 200 | Lithonia, GA |
| 21 | Kedric Wilson | JR | F | 6-5 | 220 | Raceland, LA |
| 23 | Tim Cleary | FR | F/C | 6-9 | 200 | Roswell , GA |
| 25 | Darius Williams | SO | G | 6-4 | 210 | Lawrenceville, GA |
| 32 | Jamie Walker | FR | F/C | 6-9 | 210 | Bremen, GA |
| 33 | Jack Richey | SO | F/C | 6-6 | 225 | Alpharetta, GA |
| Ricky Willams - Head Coach | ||||||
| LeBrandon Marie - Assistant Coach | ||||||
Southern Polytechnic
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Richardson | SR | G/F | 6-3 | 215 | Birmingham, AL |
| 3 | Mike Woodard | SR | G | 5-10 | 185 | College Park, GA |
| 4 | Robert Cox | SR | G/F | 6-5 | 210 | Macon, GA |
| 10 | Doug Underwood | SR | G | 6-3 | 200 | Columbia, MD |
| 22 | Travis McCarn | FR | G | 5-8 | 165 | Marietta, GA |
| 23 | Allen Smith | SO | G | 6-3 | 185 | Jonesboro, GA |
| 24 | Chase Armstrong | SO | G | 6-3 | 185 | Powder Springs, GA |
| 30 | Bilal Simmons | SR | G | 6-6 | 210 | Atlanta, GA |
| 32 | Ryan Edge | JR | G | 6-2 | 190 | Marietta, GA |
| 34 | Isaac Jones | SR | F/C | 6-10 | 220 | Roswell, GA |
| 42 | Darryl Vinson | SR | G | 6-4 | 205 | Ann Arbor, MI |
| 44 | Anthony Bowman* | SR | F | 6-7 | 215 | Atlanta, GA |
| 54 | Rashawn McCormack | JR | F/C | 6-6 | 240 | Brooklyn, NY |
| Jeff Jones - Head Coach | ||||||
| Jahdiel Baptiste - Assistant Coach | ||||||
| Mike Middleton - Assistant Coach | ||||||
| Marc Reece - Assistant Coach | ||||||
| Collier St. Clair - Assistant Coach | ||||||
* Redshirt
Southern Wesleyan
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lorenzo Earle | SO | G | 5-7 | 150 | Seneca, SC |
| 10 | Byron Wimphrie | SO | Guard | 6-0 | 165 | Central, SC |
| 12 | Brandon Lloyd | SO | Forwar | 6-4 | 190 | Mauldin, SC |
| 20 | Aramus Smith | FR | Guard | 5-9 | 160 | Clemson, SC |
| 21 | Josh Clowney | FR | Guard | 5-11 | 175 | Wellford, SC |
| 22 | Donta Wheaton | SR | Guard | 6-2 | 155 | Anderson, SC |
| 23 | Seth Mills | FR | Forwar | 6-6 | 200 | Greenville, SC |
| 25 | Cal Dunlap | SO | Guard | 6-0 | 170 | Clemson, SC |
| 30 | Furman Armstrong | SO | Forwar | 6-3 | 185 | Cowpens, SC |
| 30 | Patrick Currence | SO | Forwar | 6-7 | 225 | Rock Hill, SC |
| 33 | Nick Crowder | FR | Forwar | 6-8 | 225 | Johnson City, TN |
| 34 | Dealto Marshall | JR | Forwar | 6-5 | 201 | Johnson, SC |
| 40 | Quinton Cannon | FR | Forwar | 6-6 | 195 | Easley, SC |
| 42 | Brandon Callihan | SR | Center | 6-7 | 230 | Liberty, SC |
| Charles Wimphrie - Head Coach | ||||||
| Mel Haile - Assistant Coach | ||||||
| Charles Holland - Assistant Coach | ||||||
| Robert Woods - Assistant Coach | ||||||
| Jared Mull - Manager | ||||||