Auburn-Montgomery
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Nenad Cudic | SO | GK | | | Belgrade, Serbia |
| 2 | Sigurjon Jonsson | JR | D | | | Kopavogur, Iceland |
| 3 | Mikel Herrero | SR | MF | | | Bilbao, Spain |
| 4 | Bart Markell | SO | MF | | | Enterprise, Ala. |
| 5 | Kari Arsaelson | SO | D | | | Reykjavik, Iceland |
| 6 | Arnar Thordarson | FR | D | | | Akureyri, Iceland |
| 7 | Blake Johnson | SR | D | | | Dothan, Ala. |
| 10 | Sveinn Jonsson | FR | F | | | Akureyri, Iceland |
| 11 | Magnus Olafsson | SR | F | | | Reykjavik, Iceland |
| 12 | Thorarinn Borgthorsson | FR | MF | | | Egilsstadir, Iceland |
| 13 | Steinthor Thorsteinsson | FR | F | | | Kopavogur, Iceland |
| 14 | Jared Henderson | SO | F | | | Johannesburg, South Africa |
| 15 | Dale Thomas | SO | F | | | Enterprise, Ala. |
| 16 | Nik Chamberlain | SO | MF | | | Eastbourne, England |
| 17 | Levi Shiverdecker | SO | D | | | Alexander City, Ala. |
| 18 | Manny Mugu | SO | F | | | Homewood, Ala. |
| 20 | David Lucas | JR | F | | | Jackson, Miss. |
| 21 | Sveinbjorn Jonasson | FR | F | | | Seydeisfjordur, Iceland |
| 22 | Robert Milner | JR | D | | | Cork, Ireland |
| 24 | Sean Collins | SO | D | | | Enterprise, Ala. |
| 25 | Agust Agustsson | JR | MF | | | Reykjavik, Iceland |
Wulf Koch - Head Coach
Matt Thorne - Assistant Coach
Brynjar Gestsson - Grad Assistant
Berry
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Mike Wentzler | SR | GK | 6-3 | 220 | Duluth, Ga. |
| 2 | Ches Montgomery | SR | MF | 5-11 | 165 | Rome, Ga. |
| 3 | Matt Mobley | SO | MF | 5-7 | 150 | Plantation, Fla. |
| 4 | Patryk Strojny | SR | D | 6-2 | 180 | Rodermark, Germany |
| 5 | Michael Davis | FR | D | 6-1 | 171 | Manchester, England |
| 6 | Jorg Bergmann | FR | MF | 6-1 | 165 | Wurselen, Germany |
| 7 | Hall McKinley | SO | D | 6-2 | 180 | Atlanta, Ga. |
| 8 | Shane Moroney | FR | MF | 5-11 | 150 | Senoia, Ga. |
| 9 | Luis Salazr | SO | F | 6-2 | 180 | Dalton, Ga. |
| 10 | Teja Barkmann | SR | MF | 6-0 | 169 | Herne, Germany |
| 11 | Ben Popple | JR | MF | 5-11 | 150 | Lilburn, Ga. |
| 12 | Igor Maas | SR | D | 5-11 | 165 | Hamburg, Germany |
| 13 | Derrick Colbert | SR | MF | 5-9 | 160 | Cornelia, Ga. |
| 14 | Mark Bloom | SO | MF | 6-0 | 165 | Marietta, Ga. |
| 15 | Chris Capati | FR | F | 6-1 | 165 | Peachtree City, Ga. |
| 17 | Heath Swartout | JR | F | 5-8 | 165 | Suwanee, Ga. |
| 18 | Sean McCarron | JR | MF | 5-10 | 155 | Duluth, Ga. |
| 19 | Marco Ruggiero | SO | F | 6-0 | 170 | North Royalton, Ohio |
| 22 | Alejandro Palacios | JR | MF | 5-10 | 154 | Garching, Germany |
| 23 | Sourosh Amani | SO | F | 5-6 | 122 | Almere, Holland |
Richard Vardy - Head Coach
Konrad Jacobs - Assistant Coach
Brewton-Parker
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Nick Rodriguez | SR | GK | 5-10 | 165 | Crestview,FL |
| 2 | Jesus Enrique Lamberti | SO | DF | 5-11 | 170 | Cartersville,GA |
| 3 | Dereck Johnson | SR | DF | 5-10 | 145 | Port of Spain, Trinidad |
| 4 | Jake Giannini | SO | F | 6-0 | 178 | Orange Park, FL |
| 5 | Mike Burgess | FR | DF | 6-0 | 165 | Callahan, FL |
| 6 | David Alvara | JR | DF | 5-11 | 178 | Waycross, GA |
| 8 | Andy Allison | SO | DF | 5-9 | 170 | Middleburg, FL |
| 10 | Michael McDonald | SO | MF | 6-1 | 175 | Middleburg, FL |
| 11 | Pedro Hoyos | SO | F | 5-6 | 150 | Newnon, GA |
| 13 | Anthony Rivera | FR | DF | 5-8 | 145 | Jacksonville, FL |
| 14 | Gerard Harewood | FR | MF | 5-9 | 165 | Port of Spain, Trinidad |
| 15 | Horacio Ocampo | FR | MF | 5-7 | 145 | Jonesboro, GA |
| 16 | Nick Thrower | FR | MF | 5-10 | 135 | Cairo, GA |
| 18 | Nathan Knight | SO | DF | 5-11 | 155 | Stuart, FL |
| 20 | Michael Gibbs | SO | GK | 6-0 | 245 | Middleburg, FL |
| 21 | C.j. Davis | JR | GK | 5-9 | 150 | Richmond Hill, GA |
| 22 | Nate Okogie | FR | F | 5-11 | 160 | Snellville, GA |
| 23 | Alex Campbell | FR | MF | 5-11 | 141 | St. Mary's, GA |
| 27 | Maxi Pereyra | FR | MF | 5-8 | 140 | Forest Park, GA |
| 28 | Donald Abuda | FR | MF | 6-2 | 220 | Stone Mountain, GA |
Faulkner
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 00 | Alec Priola | SO | GK | 5-9 | 160 | Pleasant Grove, AL |
| 01 | Jeremy Quillian | SR | GK | 5-10 | 210 | Sarasota, FL |
| 02 | Robbie Barron | SR | Def | 5-11 | 180 | Birmingham, AL |
| 03 | Will Smith | SO | For | 5-9 | 140 | Springfield, TN |
| 04 | Bright Adjei | SR | Mid | 5-9 | 155 | Kumasi, Ghana |
| 05 | Alexandre Padoveze | JR | Mid | 5-9 | 160 | Sao Paulo, Brazil |
| 06 | Marsel Peters | SR | Def | 6-1 | 170 | Monrouia, Liberia |
| 07 | Luxone Mercier | SO | Mid | 5-9 | 155 | St.Louis Du Sud, Haiti |
| 08 | Andrew Lancaster | JR | Def | 5-11 | 160 | Hazel Green, AL |
| 09 | Jeff Porter | SO | Def | 6-1 | 160 | Milton, FL |
| 10 | Nelson Obanoyen | SR | For | 6-1 | 185 | Lagos, Nigeria |
| 11 | Andrew Marshall | FR | Def | 5-8 | 150 | Mobile, AL |
| 12 | Kory Berry* | SR | For | 5-7 | 150 | Northport, AL |
| 13 | Kevin Saxby | FR | GK | 6-3 | 170 | Jonesboro, GA |
| 14 | Brandon Waddle | JR | For | 5-9 | 150 | Eustis, FL |
| 15 | Tyler Umstead | FR | Mid | 6-0 | 155 | Bocca Raton, FL |
| 16 | John Ricks | FR | Def | 5-9 | 165 | Houston, TX |
| 17 | Chad Ryan | JR | Def | 6-0 | 180 | Madison, AL |
| 18 | Igor Popovich | SO | Mid | 5-9 | 155 | Sao Paulo, Brazil |
| 19 | Bryan Wigley | JR | Def | 6-1 | 190 | Clemson, SC |
| 20 | Daniel Ochoa | SR | Def | 5-9 | 160 | Florence, AL |
| 21 | B.j Hunt | FR | GK | 5-9 | 145 | Ringgold, GA |
| 22 | Tiago Silva | FR | Mid | 6-1 | 160 | Brasilia, Brazil |
| 23 | Peshawa Hamad | FR | For | 5-9 | 165 | rawanduzy, Iraq |
| 25 | Joey Gorman | SO | Def | 6-1 | 170 | Clemson, SC |
| 26 | Mitchell Morales | FR | For | 5-8 | 145 | Dothan, AL |
| 27 | Chris Jones* | FR | Def | 5-10 | 175 | Palatka, FL |
| 28 | Trent Dotson | JR | Def | 5-11 | 185 | Mt. Dora, FL |
| 29 | Trent Perry | FR | Def | 5-8 | 145 | Milbrooke, AL |
| 30 | Peng Kang | JR | Mid | 5-10 | 130 | Wuhan, China |
| 31 | Jeffrey Preston | JR | GK | 6-4 | 175 | Huntsville, AL |
| 33 | Alex Roselli | FR | For | 6-2 | 170 | Campinas, Brazil |
* Redshirt
Brett Mitchell - Head Coach
Bruno Resende - Assistant Coach
Lee
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Michael Simmons | SO | G | 5-10 | 165 | Knoxville, Tenn. |
| 2 | Rory McKay | FR | D | 5-7 | 165 | Huntingdon, England |
| 4 | Nick Odeny | SR | D | 6-1 | 170 | Nairobi, Kenya |
| 6 | John Milhomme | SO | D/MF | 6-0 | 160 | Fort Myers, Fla. |
| 8 | Ivan Heredia | JR | MF/F | 5-5 | 170 | Cd. Juarez, Mexico |
| 9 | Oneil Crawford | FR | MF | 5-7 | 165 | May Pen, Jamaica |
| 10 | Joseph Connor | SR | MF | 6-0 | 185 | Stockport, England |
| 11 | Phil Drummond | JR | D/MF | 5-8 | 160 | Stockport, England |
| 12 | Luidgi Beauzile | JR | G | 6-0 | 180 | Petion-Ville, Haiti |
| 13 | Jeff Porter | SO | D/MF | 5-6 | 155 | Cincinnati, Ohio |
| 14 | Stanley Magwano | FR | MF | 5-7 | 155 | Huntingdon, England |
| 15 | Un-Ace Wright | FR | D | 5-9 | 170 | May Pen, Jamaica |
| 17 | Stanley Nyazamba | SR | MF | 6-1 | 170 | Bulawayo, Zimbabwe |
| 18 | Nicholas Lowrey | FR | MF/F | 5-7 | 155 | Cleveland, Tenn. |
| 19 | Ricardo Pierre-Louis | SR | F | 6-1 | 175 | Leogane, Haiti |
| 20 | Aldo Heredia | SR | MF | 5-7 | 150 | Cd. Juarez, Mexico |
| 21 | Owen Gombami | FR | F | 5-7 | 160 | Bulawayo, Zimbabwe |
| 22 | David DeLotelle | SR | D | 6-3 | 200 | Gainesville, Fla. |
| 23 | Sveinung Eriksen | SR | MF | 6-0 | 185 | Bergen, Norway |
| 24 | Kahlin Hawke | FR | D | 5-9 | 140 | Springfield, Ohio |
| 25 | Moise Leonce | FR | MF/F | 5-9 | 140 | Miami, Fla. |
| 26 | Chris Hennessey | SO | D | 5-10 | 160 | Manchester, England |
Henry Moyo - Head Coach
Matt Davies - Assistant Coach
Chris Walker - Grad Assistant
Reinhardt
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 0 | Ryan Achin | FR | GK | 5-8 | 160 | Canton, GA |
| RS | Josh Bragg | FR | RS | 5-8 | 160 | Rome, Ga |
| RS | Ruben Maldonado | FR | RS | 6-3 | 210 | Rome, GA |
| 1 | Corey Grimes | FR | GK | 6-2 | 150 | Cartersville, GA |
| 2 | Sam Muza | FR | F | 5-11 | 165 | Woodstock, GA |
| 3 | Julio Ramirez | FR | MF | 5-10 | 165 | Woodstock, GA (Colombia) |
| 4 | Joey Syfert | FR | MF | 6-0 | 160 | Marietta, GA |
| 5 | Spencer Davidson | SO | F | 5-10 | 170 | Tucker, GA |
| 6 | Miguel Moreira | JR | F | 5-7 | 160 | Port St. Lucie, FL |
| 7 | Sanu Sowe | SR | MF | 5-11 | 175 | Jonesboro, GA (Guiena) |
| 8 | Padraig McDonagh | JR | F | 5-8 | 150 | Drogheda, Ireland |
| 9 | Carlos Mejia | SO | F | 5-7 | 145 | Kennesaw, GA |
| 10 | Jonathan Garcia | JR | MF | 5-9 | 155 | Sao Paulo, Brazil |
| 11 | Neil Skinner | SR | Mf | 6-0 | 180 | Suwanee, GA (England) |
| 12 | Tommy Sims | FR | MF | 5-10 | 140 | Canton, GA |
| 13 | David Wilson | SO | D | 5-10 | 160 | Kennasaw, GA |
| 14 | Lamin Traore | JR | D | 5-10 | 175 | Athens, GA (Germany) |
| 15 | Stephen Semasky | SO | D | 5-11 | 170 | Powder Springs, GA |
| 16 | Philip Overby | FR | MF | 6-1 | 170 | Woodstock, GA (Norway) |
| 17 | Derrick Bowen | SO | MF | 5-10 | 155 | Dallas, GA |
| 18 | Francisco Perez | FR | F | 5-10 | 155 | Woodstock, GA (Chile) |
| 19 | Matt Burleson | FR | MF | 6-1 | 175 | Acworth, GA |
| 20 | Joseph Tetrault | FR | D | 5-10 | 150 | Powder Springs, GA |
| 21 | John Hackett | SR | D | 5-10 | 165 | Meath, Ireland |
| 22 | Dylan Beagle | FR | MF | 5-8 | 150 | Snellville, GA |
| 23 | Francisco Ortega | FR | F | 5-6 | 145 | Woodstock, GA (Peru) |
| 24 | Michael Gallardo | FR | MF | 5-9 | 150 | Woodstock, GA |
| 25 | Paul Adkins | FR | D | 6-0 | 175 | Rome, GA |
| 26 | Chris Castellanos | FR | MF | 5-9 | 160 | Marietta, GA |
| 27 | Zach Golden | JR | D | 6-2 | 202 | Hinesville, GA |
Dan Farnham - Head Coach
Matt Dale - Assistant Coach
Shorter
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 00 | Pierce Carlson | FR | GK | 6-1 | | Jacksonville, AL |
| 1 | Thomas Fulton | SR | GK | 6-0 | | Tallahasse, FL |
| 2 | Will Bentley | SR | DEF | 5-11 | | Thomaston, GA |
| 3 | James Malcolm | FR | MDF | 5-8 | | Hiram, GA |
| 4 | Sebastian Stihler | FR | MDF | 6-3 | | Mannheim, Germany |
| 5 | Joseph Grainger | SR | MDF | 5-11 | | Douglasville, GA |
| 6 | Brendon Charles | SR | DEF | 6-3 | | Trinidad, W.I. |
| 7 | Kyle Timberlake | SO | MDF | 5-10 | | Dakar, Senegal |
| 8 | Anthony O'Garro | SO | FWD | 6-2 | | Trinidad |
| 9 | Angel Damian | SR | FWD | 5-8 | | Fort Pierce, FL |
| 10 | Mark Beattie | JR | MDF | 5-9 | | Scotland |
| 11 | Ryan Timberlake | SO | FWD | 5-10 | | Dakar, Senegal |
| 12 | Jim Windsor | SR | DEF | 6-0 | | Douglasville, GA |
| 14 | Ricardo Morales | SO | MDF | 6-0 | | Tallahassee, FL |
| 15 | Dallas Dickerson | FR | MDF | 5-8 | | Evans, GA |
| 16 | Daniel Karlsson | FR | FWD | 5-9 | | Enkoping, Sweden |
| 17 | Jerome Toby | SO | MDF | 5-9 | | Tobago |
| 18 | Justin Adams | FR | FWD | 5-9 | | Rome, GA |
| 19 | Aaron Pas | JR | MDF | 5-11 | | Rome, GA |
| 20 | Sam Norman | SR | FWD | 6-3 | | Conyers, GA |
| 21 | Brian Arnold | SR | MDF | 5-6 | | Dallas, GA |
| 23 | Robert Whitnell | JR | FWD | 6-1 | | Brentwood, England |
Josh Severns - Head Coach
Chris Valentine - Grad Assistant
Southern Polytechnic
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 0 | Ryan Black | FR | G | 6-3 | 195 | Calhoun, GA |
| 1 | Eric Ati | FR | G | 5-11 | 165 | Douala, Cameroun |
| 2 | Alex Gallardo | JR | F | 5-7 | 155 | Miami, Florida |
| 3 | Dustin Harrison | JR | MF | 5-11 | 160 | Alworth, GA |
| 4 | Paulo Silva | SO | F | 5-11 | 195 | Nova Aurora, Brazil |
| 5 | Stephen Isaacs | SO | D | 5-10 | 165 | Harbour View, Jamaica |
| 6 | Bradley Jenkins | FR | MF | 5-10 | 145 | Kennesaw, GA |
| 7 | Morgan Yarbrough | SO | F | 6-2 | 200 | Kennesaw, GA |
| 8 | Carlos Estrada | SO | G | 5-9 | 154 | Puertola La Cruz, Venezuela |
| 9 | Moussa Sinayoko | SO | F | 6-0 | 175 | Abidjan, Ivory Coast |
| 10 | Rani Alkoptan | FR | MF | 6-2 | 165 | Baghdad, Iraq |
| 11 | Yuri Togo | FR | F | 5-4 | 130 | Golania, Brazil |
| 12 | Jeff Pafenback | FR | MF | 6-1 | 165 | Kennesaw, GA |
| 13 | Juan Ortiz | FR | MF | 5-7 | 150 | Zacatecas, Mexico |
| 14 | Daniel Oyuga | FR | D | 6-2 | 185 | Nairobi, Kenya |
| 15 | Stephen Herget | FR | D | 6-4 | 190 | Fayetteville, GA |
| 16 | Casey Freeman | FR | D | 5-11 | 150 | Winder, GA |
| 17 | Mamadou Danso | FR | MF | 6-2 | 190 | Serrekund, Gambia |
| 18 | James Grant | JR | F | 5-8 | 145 | Tokyo, Japan |
| 19 | Alberto Chamoro | SO | MF | 5-4 | 145 | Mendoza, Argentina |
| 20 | Dan Brown | FR | D | 6-1 | 200 | Cleveland, GA |
| 21 | Heriberto Uribe | FR | MF | 5-8 | 155 | Geuanajuato, Mexico |
| 22 | David Rhodes | FR | D | 6-0 | 165 | Columbus, GA |
| 23 | Jacob Morrow | FR | MF | 5-11 | 160 | Snellville, GA |
| 25 | Jonathan Billick | JR | D | 6-1 | 195 | Dunwoody, GA |
| 26 | Alex Valdez | JR | D | 5-10 | 160 | Kennesaw, GA |
| 28 | Tristan Butcher | FR | MF | 5-9 | 165 | Milledgeville, GA |
Southern Wesleyan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Mitch Mckay | JR | GK | | | Owosso, MI |
| 2 | Andrew Guinn | SR | MF | | | Walhalla, SC |
| 3 | Stephen Tolan | FR | F | | | Central, SC |
| 4 | Will Austin | JR | D | | | Ayrshire, Scottland |
| 5 | Andres Salazar | SR | D | | | San Jose, Costa Rica |
| 6 | Carlos Gonzalez | FR | D | | | Caracas, Venezuela |
| 7 | Thomas George | JR | MF | | | Columbus, OH |
| 8 | Luis Ramirez | SO | MF | | | Houston, TX |
| 9 | Joe Page | JR | MF | | | Woodstock, GA |
| 10 | Chris Bocanegra | SR | MF | | | Chapel Hill, NC |
| 11 | Zach Derr | SO | D | | | Fishers, IN |
| 12 | Bryan Horton | SO | D | | | Anderson, SC |
| 13 | Sean Gasperson | SR | F | | | High Point, NC |
| 15 | Steven Zachary | SR | MF | | | Modesto, CA |
| 16 | David Paul | JR | MF | | | Phoenix, AZ |
| 17 | Ian McKenzie | JR | MF | | | Central, SC |
| 18 | John Tucker | SO | D | | | Orlando, FL |
| 19 | Cosmo Mathieu | SO | F | | | Orlando, FL |
| 20 | Tyson John | SR | F | | | Bakersfield, CA |
| 21 | Joshua Anderson | FR | MF | | | Indian Trail, NC |
| 24 | Ben Stegenga | FR | D | | | Pickens, SC |
Jonathan Lenarz - Head Coach
Josh Castleman - Assistant Coach